Ürün ayrıntıları:
|
Ürün: | Kingway AC Alternatör | Marka adı: | Kingway |
---|---|---|---|
Garanti: | 12 ay | Renk: | müşteriye özel |
Teslim süresi: | 30 iş günü | Sıklık: | 50Hz/60Hz |
Volaj: | 400V/440V | ||
Vurgulamak: | 500KVA IEC6003 AC Alternatör Jeneratör,400V 500KVA AC Alternatör Jeneratör,400V 500KVA ac fırçasız jeneratör |
Jeneratör kullanımı için Kingway 500KVA AC Alternatör Jeneratör
Al Serisi Üç Fırçasız Senkronize Alternatör, Stamford alternatör teknolojisini benimsemiştir ve standartlarına göre
GB755, BS 500, IEC60034, VDE0530, CSA C22.2 100, NEMA MG122, vb. Güvenilir çalışması, iyi elektrik performansı
uluslararası ileri seviyeye ulaşmak.
Daha önceki tüm alternatörler, ISO 1940 ve NFC 51-112 standartlarına göre dinamik olarak dengelenecektir.
Koruma sınıfı.IP23
Yalıtım Sınıfı H
Anma Gerilimi: 400V
Üç Fazlı, Dört Telli
Kararlı voltaj ayar oranı ≤±1%
Geçici durum voltajı≤ -15%~+%20
Gerilim THD dalga sapma oranı ≤±3%
Telefon uyum dalga faktörü THF ≤2%
Telefon etkili faktör TIF≤50
Voltaj aralığı müşterinin isteğine bağlıdır.
Jeneratör Modeli | karakteristik | asal güç | Prime Bekleme | Yalıtım sınıfı | THF | Koruma sınıfı | ||
KVA (40°C) | KW (40°C) | KVA (27°C) | KW (27°C) | |||||
KAI8 | fırçasız senkron | 8.125 | 6.5 | 9 | 7.2 | H | ≤2% | IP23 |
KAI11 | fırçasız senkron | 11 | 8.8 | 12.25 | 9.8 | H | ≤2% | IP23 |
KAI13 | fırçasız senkron | 13,5 | 10.8 | 14.875 | 11.9 | H | ≤2% | IP23 |
KAI16 | fırçasız senkron | 16 | 12.8 | 17.625 | 14.1 | H | ≤2% | IP23 |
KAI22 | fırçasız senkron | 22.5 | 18 | 24.75 | 19.8 | H | ≤2% | IP23 |
KAI27 | fırçasız senkron | 27.5 | 22 | 30.625 | 24.5 | H | ≤2% | IP23 |
KAI31 | fırçasız senkron | 31.25 | 25 | 34.375 | 27.5 | H | ≤2% | IP23 |
KAI37 | fırçasız senkron | 37.5 | 30 | 41.25 | 33 | H | ≤2% | IP23 |
KAI42 | fırçasız senkron | 42.5 | 34 | 46.25 | 37 | H | ≤2% | IP23 |
KAI50 | fırçasız senkron | 50 | 40 | 55 | 44 | H | ≤2% | IP23 |
KAI62 | fırçasız senkron | 62.5 | 50 | 68.75 | 55 | H | ≤2% | IP23 |
KAI72 | fırçasız senkron | 72.5 | 58 | 80 | 64 | H | ≤2% | IP23 |
KAI87 | fırçasız senkron | 87.5 | 70 | 93.75 | 75 | H | ≤2% | IP23 |
KAI100 | fırçasız senkron | 100 | 80 | 110 | 88 | H | ≤2% | IP23 |
KAI120 | fırçasız senkron | 120 | 96 | 132.5 | 106 | H | ≤2% | IP23 |
KAI140 | fırçasız senkron | 140 | 112 | 153.75 | 123 | H | ≤2% | IP23 |
KAI160 | fırçasız senkron | 160 | 128 | 175 | 140 | H | ≤2% | IP23 |
KAI180 | fırçasız senkron | 180 | 144 | 197.5 | 158 | H | ≤2% | IP23 |
KAI200 | fırçasız senkron | 200 | 160 | 220 | 176 | H | ≤2% | IP23 |
KAI225 | fırçasız senkron | 225 | 180 | 247.5 | 198 | H | ≤2% | IP23 |
KAI250 | fırçasız senkron | 250 | 200 | 275 | 220 | H | ≤2% | IP23 |
KAI250 | fırçasız senkron | 250 | 200 | 275 | 220 | H | ≤2% | IP23 |
KAI300 | fırçasız senkron | 300 | 240 | 330 | 264 | H | ≤2% | IP23 |
KAI312 | fırçasız senkron | 312.5 | 250 | 350 | 280 | H | ≤2% | IP23 |
KAI350 | fırçasız senkron | 350 | 280 | 385 | 308 | H | ≤2% | IP23 |
KAI375 | fırçasız senkron | 375 | 300 | 412.5 | 330 | H | ≤2% | IP23 |
KAI400 | fırçasız senkron | 400 | 320 | 440 | 352 | H | ≤2% | IP23 |
KAI450 | fırçasız senkron | 450 | 360 | 495 | 396 | H | ≤2% | IP23 |
KAI500 | fırçasız senkron | 500 | 400 | 550 | 440 | H | ≤2% | IP23 |
KAI562 | fırçasız senkron | 562.5 | 450 | 618.75 | 495 | H | ≤2% | IP23 |
KAI625 | fırçasız senkron | 625 | 500 | 687.5 | 550 | H | ≤2% | IP23 |
KAI687 | fırçasız senkron | 687.5 | 550 | 756.25 | 605 | H | ≤2% | IP23 |
KAI750 | fırçasız senkron | 750 | 600 | 825 | 660 | H | ≤2% | IP23 |
KAI800 | fırçasız senkron | 800 | 640 | 880 | 704 | H | ≤2% | IP23 |
KAI910 | fırçasız senkron | 910 | 728 | 1000 | 800 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1000 | fırçasız senkron | 1000 | 800 | 1100 | 880 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1130 | fırçasız senkron | 1130 | 904 | 1243.75 | 995 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1250 | fırçasız senkron | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1400 | fırçasız senkron | 1400 | 1120 | 1537.5 | 1230 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1550 | fırçasız senkron | 1550 | 1240 | 1700 | 1360 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1650 | fırçasız senkron | 1650 | 1320 | 1815 | 1452 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1900 | fırçasız senkron | 1900 | 1520 | 2090 | 1672 | H | ≤2% | IP23 |
KAI2080 | fırçasız senkron | 2080 | 1664 | 2297.5 | 1838 | H | ≤2% | IP23 |
KAI2125 | fırçasız senkron | 2125 | 1700 | 2337,5 | 1870 | H | ≤2% | IP23 |
KAI2500 | fırçasız senkron | 2500 | 2000 | 2750 | 2200 | H | ≤2% | IP23 |
İlgili kişi: Mr. Bruce Jia
Tel: +8618653247836
Faks: 86-532-55718566