Ürün ayrıntıları:
|
Ürün: | Kingway AC Alternatör | Marka adı: | Kingway |
---|---|---|---|
Garanti: | 12 ay | Renk: | müşteriye özel |
Teslim süresi: | 30 İş Günü | Sıklık: | 50Hz/60Hz |
Volaj: | 400V/440V | ||
Vurgulamak: | 440V 250KVA AC Alternatör Jeneratör,440V Senkron AC Alternatör Jeneratör,440V Senkron fırçasız ac alternatör |
Kingway Al Serisi Alternatör
Al Serisi Üç Fırçasız Senkronize Alternatör, Stamford alternatör teknolojisini benimsemiştir ve GB755, BS 500, IEC60034, VDE0530, CSA C22.2 100, NEMA MG122, vb. standartlarına uygundur. Güvenilir çalışması, iyi elektrik performansı uluslararası seviyeye ulaşabilir. ileri düzey.
Daha önceki tüm alternatörler, ISO 1940 ve NFC 51-112 standartlarına göre dinamik olarak dengelenecektir.
Koruma sınıfı.IP23
Yalıtım Sınıfı H
Anma Gerilimi: 400V
Üç Fazlı, Dört Telli
Kararlı voltajın ayar oranı ≤±1%
Geçici durum voltajı≤ -15%~+%20
Gerilim THD dalga sapma oranı ≤±3%
Telefon uyum dalga faktörü THF ≤2%
Telefon etkili faktör TIF≤50
Voltaj aralığı müşterinin isteğine bağlıdır.
Jeneratör Modeli | karakteristik | asal güç | Prime Bekleme | Yalıtım sınıfı | THF | koruma sınıfı | |||
KVA (40°C) | KW (40°C) | KVA (27°C) | KW (27°C) | ||||||
KAI8 | fırçasız Senkronize | 8.125 | 6.5 | 9 | 7.2 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI11 | fırçasız Senkronize | 11 | 8.8 | 12.25 | 9.8 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI13 | fırçasız Senkronize | 13,5 | 10.8 | 14.875 | 11.9 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI16 | fırçasız Senkronize | 16 | 12.8 | 17.625 | 14.1 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI22 | fırçasız Senkronize | 22.5 | 18 | 24.75 | 19.8 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI27 | fırçasız Senkronize | 27.5 | 22 | 30.625 | 24.5 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI31 | fırçasız Senkronize | 31.25 | 25 | 34.375 | 27.5 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI37 | fırçasız Senkronize | 37.5 | 30 | 41.25 | 33 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI42 | fırçasız Senkronize | 42.5 | 34 | 46.25 | 37 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI50 | fırçasız Senkronize | 50 | 40 | 55 | 44 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI62 | fırçasız Senkronize | 62.5 | 50 | 68.75 | 55 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI72 | fırçasız Senkronize | 72.5 | 58 | 80 | 64 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI87 | fırçasız Senkronize | 87.5 | 70 | 93.75 | 75 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI100 | fırçasız Senkronize | 100 | 80 | 110 | 88 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI120 | fırçasız Senkronize | 120 | 96 | 132.5 | 106 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI140 | fırçasız Senkronize | 140 | 112 | 153.75 | 123 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI160 | fırçasız Senkronize | 160 | 128 | 175 | 140 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI180 | fırçasız Senkronize | 180 | 144 | 197.5 | 158 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI200 | fırçasız Senkronize | 200 | 160 | 220 | 176 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI225 | fırçasız Senkronize | 225 | 180 | 247.5 | 198 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI250 | fırçasız Senkronize | 250 | 200 | 275 | 220 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI250 | fırçasız Senkronize | 250 | 200 | 275 | 220 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI300 | fırçasız Senkronize | 300 | 240 | 330 | 264 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI312 | fırçasız Senkronize | 312.5 | 250 | 350 | 280 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI350 | fırçasız Senkronize | 350 | 280 | 385 | 308 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI375 | fırçasız Senkronize | 375 | 300 | 412.5 | 330 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI400 | fırçasız Senkronize | 400 | 320 | 440 | 352 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI450 | fırçasız Senkronize | 450 | 360 | 495 | 396 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI500 | fırçasız Senkronize | 500 | 400 | 550 | 440 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI562 | fırçasız Senkronize | 562.5 | 450 | 618.75 | 495 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI625 | fırçasız Senkronize | 625 | 500 | 687.5 | 550 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI687 | fırçasız Senkronize | 687.5 | 550 | 756.25 | 605 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI750 | fırçasız Senkronize | 750 | 600 | 825 | 660 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI800 | fırçasız Senkronize | 800 | 640 | 880 | 704 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI910 | fırçasız Senkronize | 910 | 728 | 1000 | 800 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI1000 | fırçasız Senkronize | 1000 | 800 | 1100 | 880 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI1130 | fırçasız Senkronize | 1130 | 904 | 1243.75 | 995 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI1250 | fırçasız Senkronize | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI1400 | fırçasız Senkronize | 1400 | 1120 | 1537.5 | 1230 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI1550 | fırçasız Senkronize | 1550 | 1240 | 1700 | 1360 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI1650 | fırçasız Senkronize | 1650 | 1320 | 1815 | 1452 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI1900 | fırçasız Senkronize | 1900 | 1520 | 2090 | 1672 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI2080 | fırçasız Senkronize | 2080 | 1664 | 2297.5 | 1838 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI2125 | fırçasız Senkronize | 2125 | 1700 | 2337,5 | 1870 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI2500 | fırçasız Senkronize | 2500 | 2000 | 2750 | 2200 | H | ≤2% | IP23 |
İlgili kişi: Mr. Bruce Jia
Tel: +8618653247836
Faks: 86-532-55718566