Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Kingway 6KW NG/LPG Gaz Jeneratör Seti | Anma gücü: | 6KW |
---|---|---|---|
Sıklık: | 50HZ | Gerilim: | 400V |
Teslim süresi: | 30 İş Günü | garanti: | 1 yıl |
Vurgulamak: | 6KW 400V Çift Yakıtlı Jeneratör,50HZ 6KW Çift Yakıtlı Jeneratör,50HZ 6KW çiftli güç jeneratörü |
MODEL | KN7500 | KN12500 | KN25000 | KN37500 |
ÇIKTI | ||||
ANMA GÜÇ(LPG) | 6KW | 10KW | 21KW | 35KW |
ANMA GÜÇ(NG) | 5.5KW | 9KW | 20KW | 30KW |
ANMA GERİLİM (V) | 120/240 | 120/240 | 120/240 | 120/240 |
ANMA AKIM(LPG) | 25.0 | 41.7 | 91 | 145 |
NORMAL AKIM(NG) | 22.9 | 37.5 | 87 | 125 |
EVRE | TEK/ÜÇ | TEK/ÜÇ | TEK/ÜÇ | TEK/ÜÇ |
Motor/Alternatör RPM(rpm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
GÜÇ FAKTÖRÜ | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 |
MOTOR | ||||
MOTOR GARANTİSİ (YIL) | 1 | 1 | 1 | 1 |
MOTOR PARÇASI # | 192FD | 2V78FD | Q7 | 481 |
HACİM (cc) | 445 | 678 | 998 | 1587 |
SIKIŞTIRMA ORANI | 8.2:1 | 8,5:1 | 9,5:1 | 9.8:1 |
ATEŞLEME SİSTEMİ | MAGNTO ATEŞLEME | Transistör temassız ateşleme | ECM ATEŞLEME | ECM ATEŞLEME |
ELEKTRİKLİ MARŞ | EVET | EVET | EVET | EVET |
MOTORU ÇALIŞTIRMAK | QDY112 12V 0.8KW | 12V/0.8KW | QDY112 12V 0.8KW | QDY1205 12V 1.2KW |
DELİK&STROKE(mm×mm) | 92×67 | V2-78×72 | L4-70×74 | L4-81×77 |
ASPİRASYON TİPİ | DOĞAL ASPİRASYON | DOĞAL ASPİRASYON | DOĞAL ASPİRASYON | DOĞAL ASPİRASYON |
YAĞ KAPASİTESİ(L) | 1.2 | 1.4 | 3.5 | 3.5 |
DÖNER YAĞ FİLTRESİ | EVET | EVET | EVET | EVET |
ŞARJ YÖNTEMİ | 12V/3A şarj bobini | 12V/3A şarj bobini | 14V/350W anahtar gücü | 14V/90ACHARGER |
TAVSİYE AKÜ BAŞLANGIÇ AKIMI(CCA) | 12Ah-20Ah | 18Ah~45Ah | 525A | 525A |
SOĞUTMA SİSTEMİ | HAVA SOĞUTMALI | HAVA SOĞUTMALI | SIVI SOĞUTMALI | SIVI SOĞUTMALI |
DÜŞÜK YAĞ BASINCI KAPATMA | EVET | EVET | EVET | EVET |
ALTERNATÖR | ||||
TİP | Senkron jeneratör, dönen bir manyetik alan | Senkron jeneratör, dönen bir manyetik alan | Senkron jeneratör, dönen bir manyetik alan | Senkron jeneratör, dönen bir manyetik alan |
VOLT.REG.SİSTEMİ | AVR | AVR | AVR | AVR |
FIRÇALAMAK | FIRÇALAMAK | FIRÇALAMAK | FIRÇALAMAK | FIRÇASIZ |
KUTUP | 2 | 2 | 2 | 2 |
THD @TAM YÜK | ≤ %5 | ≤ %5 | ≤ %5 | ≤ %5 |
YALITIM | F | F | F | H |
STATOR SARMA MALZEMESİ | BAKIR | BAKIR | BAKIR | BAKIR |
ROTOR SARGI MALZEME | BAKIR | BAKIR | BAKIR | BAKIR |
BAĞLANTI YÖNTEMİ | DOĞRUDAN KAPLİN | DOĞRUDAN KAPLİN | DOĞRUDAN KAPLİN | DOĞRUDAN KAPLİN |
GERİLİM SÜREKLİ | ||||
TİP | ELEKTRON | ELEKTRON | ELEKTRON | ELEKTRON |
algılama | BEKAR | BEKAR | TEK [ÜÇ] | TEK [ÜÇ] |
GERİLİM AYARLAMA | ± %5 | ± %5 | ± %1 | ± %1 |
VALİ | ||||
TİP | MEKANİK | MEKANİK | ELEKTRON | ELEKTRON |
Tam yük frekans regülasyonu için yük yok | SENKRONİZM | SENKRONİZM | SENKRONİZM | SENKRONİZM |
Sabit frekans ayarı | ± %2,5 | ± %2,5 | ± 0,5% | ± 0,5% |
KONTROLÖR | ||||
KONTROLÖR KONUMU | ALTERNATÖR İÇİ, YUKARI | ALTERNATÖR İÇİ, YUKARI | KANOPİ YAN | ALTERNATÖR İÇİ, YUKARI |
ÜRETİCİ/PARÇA# | HSC940 | HSC940 | HSC940 | HSC940 |
OTOMATİK/MANUEL/KAPATMA | EVET | EVET | EVET | EVET |
ALTERNATÖR GERİLİM ALGILAMA | EVET | EVET | EVET | EVET |
ŞEBEKE GERİLİM ALGILAMA | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
DÜŞÜK YAĞ KORUMASI | EVET | EVET | EVET | EVET |
AŞIRI FREKANS KORUMASI | EVET | EVET | EVET | EVET |
DÜŞÜK FREKANS KORUMASI | EVET | EVET | EVET | EVET |
PANO | ||||
KANOPİ | Toz kaplama | Toz kaplama | Toz kaplama | Toz kaplama |
GARANTİ(YIL) | 1 | 1 | 1 | 1 |
KORUMA SEVİYESİ | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
ACİL DURDURMA ANAHTARI | HAYIR | HAYIR | EVET | EVET |
YAKIT SOLENOİD VALFİ | - | - | çift solenoid valf | çift solenoid valf |
KAPALI SUSTURUCU | EVET | EVET | EVET | EVET |
SES YALITIMI | Çift metal plaka + Ses geçirmez pamuk | Çift metal plaka + Ses geçirmez pamuk | Çift metal plaka + Ses geçirmez pamuk | metal plaka + Ses geçirmez pamuk |
NORMAL HIZDA GÜRÜLTÜ ,23ft(7M) dB(A) | 78 | 81 | 75 | 76 |
NG TÜKETİM %100 YÜK m3/saat | 2.9 | 5.6 | 6.7 | 10 |
LPGTÜKETİM %100 YÜK kg/saat | 1.4 | 4.7 | 6.5 | 9.3 |
NG BASINÇ ARALIĞI kPa | 1.7--3.5 | 1.7--3.5 | 1.7--3.5 | 1.7--3.5 |
LPG BASINÇ ARALIĞI kPa | 1.7--3.5 | 1.7--3.5 | 1.7--3.5 | 1.7--3.5 |
BOYUTU(U×G×Y) mm | 1020×660×673 | 1150×670×740 | 1376×810×960 | 1560×890×970 |
PAKET BOYUTU(L×G×Y) mm | 1100×740×820 | 1230×760×880 | 1470×900×1100 | 1640×970×1100 |
Net ağırlık / kilogram) | 180 | 230 | 345 | 525 |
Brüt Ağırlık (kg) | 205 | 255 | 380 | 550 |
20/40 GP KONTEYNER | 30/62/81 | 24/50/50 | 20/40/40 | 28/12/28 |
İlgili kişi: Mr. Bruce Jia
Tel: +8618653247836
Faks: 86-532-55718566